时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
09月28日 | 甘肃省张掖市 | 祁连山 | ¥302-325 |
09月28日 | 甘肃省武威市 | 祁连山 | ¥337-375 |
09月28日 | 甘肃省平凉市 | 祁连山 | ¥325-353 |
09月28日 | 甘肃省天水市 | 祁连山 | ¥363-387 |
09月28日 | 甘肃省甘南藏族自治州 | 祁连山 | ¥408-423 |
09月28日 | 甘肃省定西市 | 祁连山 | ¥376-393 |
09月28日 | 甘肃省陇南市 | 祁连山 | ¥375-405 |
09月28日 | 甘肃省兰州市 | 红狮 | ¥348-378 |
09月28日 | 陕西省榆林市 | 蒙西 | ¥257-284 |
09月28日 | 陕西省汉中市 | 尧柏 | ¥339-352 |
09月28日 | 陕西省渭南市 | 尧柏 | ¥381-402 |
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
09月28日 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 天山 | ¥504-522 |
09月28日 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 | 天山 | ¥386-414 |
09月28日 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市 | 黑油山 | ¥310-336 |
09月28日 | 新疆维吾尔自治区和田地区 | 天山 | ¥514-541 |
09月28日 | 新疆维吾尔自治区省直辖行政单位 | 天业 | ¥428-438 |
09月28日 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 圣雄 | ¥434-450 |
09月28日 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区 | 圣雄 | ¥427-463 |
09月28日 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 旋龙 | ¥459-472 |
09月28日 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 | 天山 | ¥506-524 |
09月28日 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区 | 多浪 | ¥515-552 |
09月28日 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 | 鼎旺 | ¥419-450 |
受益于秋季工业生产高峰,水泥、化工用煤需求大增;叠[详细]